Innovation Tower

Arc %

level required #1 #2 #3 #4 #5 remainder
1 100 {{15 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{15.0 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{191 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{1 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{10 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{10.0 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{96 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{5 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{5.0 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{48 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals


{{19 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals


{{10 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{30 * (1+arc_ratio/100) | number:0}}
{{(30 * (1+arc_ratio/100) / 100) * 100 | number:2}} %
{{100 - 30 * (1+(arc_ratio / 100)) | number:0}}
2 180 {{20 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{11.11 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{347 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{1 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{10 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{5.56 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{174 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{1 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{5 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{2.78 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{87 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{1 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints


{{35 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals


{{17 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{35 * (1+arc_ratio/100) | number:0}}
{{(35 * (1+arc_ratio/100) / 180) * 100 | number:2}} %
{{180 - 35 * (1+(arc_ratio / 100)) | number:0}}
3 270 {{30 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{11.11 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{504 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{1 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{15 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{5.56 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{252 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{1 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{5 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{1.85 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{126 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{1 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints


{{50 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{1 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints


{{25 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{1 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{50 * (1+arc_ratio/100) | number:0}}
{{(50 * (1+arc_ratio/100) / 270) * 100 | number:2}} %
{{270 - 50 * (1+(arc_ratio / 100)) | number:0}}
4 360 {{40 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{11.11 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{695 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{20 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{5.56 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{348 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{1 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{5 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{1.39 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{174 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{1 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints


{{70 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{1 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints


{{35 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{1 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{65 * (1+arc_ratio/100) | number:0}}
{{(65 * (1+arc_ratio/100) / 360) * 100 | number:2}} %
{{360 - 65 * (1+(arc_ratio / 100)) | number:0}}
5 460 {{55 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{11.96 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{886 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{30 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{6.52 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{443 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{1 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{10 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{2.17 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{222 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{1 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{5 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{1.09 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{89 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{1 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints


{{44 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{1 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{100 * (1+arc_ratio/100) | number:0}}
{{(100 * (1+arc_ratio/100) / 460) * 100 | number:2}} %
{{460 - 100 * (1+(arc_ratio / 100)) | number:0}}
6 560 {{65 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{11.61 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{1077 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{35 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{6.25 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{539 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{10 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{1.79 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{269 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{1 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{5 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{0.89 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{108 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{1 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints


{{54 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{1 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{115 * (1+arc_ratio/100) | number:0}}
{{(115 * (1+arc_ratio/100) / 560) * 100 | number:2}} %
{{560 - 115 * (1+(arc_ratio / 100)) | number:0}}
7 670 {{75 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{11.19 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{1286 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{3 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{40 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{5.97 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{643 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{15 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{2.24 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{322 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{1 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{5 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{0.75 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{129 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{1 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints


{{64 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{1 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{135 * (1+arc_ratio/100) | number:0}}
{{(135 * (1+arc_ratio/100) / 670) * 100 | number:2}} %
{{670 - 135 * (1+(arc_ratio / 100)) | number:0}}
8 770 {{85 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{11.04 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{1477 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{3 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{45 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{5.84 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{739 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{15 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{1.95 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{369 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{5 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{0.65 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{148 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{1 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints


{{74 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{1 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{150 * (1+arc_ratio/100) | number:0}}
{{(150 * (1+arc_ratio/100) / 770) * 100 | number:2}} %
{{770 - 150 * (1+(arc_ratio / 100)) | number:0}}
9 880 {{100 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{11.36 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{1703 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{3 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{50 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{5.68 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{852 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{15 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{1.7 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{426 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{5 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{0.57 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{170 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints


{{85 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{1 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{170 * (1+arc_ratio/100) | number:0}}
{{(170 * (1+arc_ratio/100) / 880) * 100 | number:2}} %
{{880 - 170 * (1+(arc_ratio / 100)) | number:0}}
10 902 {{115 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{12.75 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{1928 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{3 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{60 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{6.65 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{964 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{20 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{2.22 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{482 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{5 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{0.55 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{193 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints


{{96 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{1 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{200 * (1+arc_ratio/100) | number:0}}
{{(200 * (1+arc_ratio/100) / 902) * 100 | number:2}} %
{{902 - 200 * (1+(arc_ratio / 100)) | number:0}}
11 925 {{125 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{13.51 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{2137 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{4 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{65 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{7.03 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{1069 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{3 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{20 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{2.16 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{534 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{5 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{0.54 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{214 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints


{{107 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{1 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{215 * (1+arc_ratio/100) | number:0}}
{{(215 * (1+arc_ratio/100) / 925) * 100 | number:2}} %
{{925 - 215 * (1+(arc_ratio / 100)) | number:0}}
12 948 {{140 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{14.77 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{2363 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{4 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{70 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{7.38 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{1182 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{3 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{25 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{2.64 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{591 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{5 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{0.53 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{236 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints


{{118 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{1 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{240 * (1+arc_ratio/100) | number:0}}
{{(240 * (1+arc_ratio/100) / 948) * 100 | number:2}} %
{{948 - 240 * (1+(arc_ratio / 100)) | number:0}}
13 972 {{150 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{15.43 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{2589 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{4 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{75 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{7.72 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{1295 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{3 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{25 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{2.57 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{647 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{5 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{0.51 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{259 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints


{{129 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{255 * (1+arc_ratio/100) | number:0}}
{{(255 * (1+arc_ratio/100) / 972) * 100 | number:2}} %
{{972 - 255 * (1+(arc_ratio / 100)) | number:0}}
14 996 {{165 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{16.57 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{2832 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{4 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{85 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{8.53 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{1416 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{3 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{30 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{3.01 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{708 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{10 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{1.0 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{283 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints


{{142 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{290 * (1+arc_ratio/100) | number:0}}
{{(290 * (1+arc_ratio/100) / 996) * 100 | number:2}} %
{{996 - 290 * (1+(arc_ratio / 100)) | number:0}}
15 1021 {{180 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{17.63 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{3058 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{5 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{90 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{8.81 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{1529 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{3 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{30 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{2.94 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{765 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{3 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{10 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{0.98 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{306 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints


{{153 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{310 * (1+arc_ratio/100) | number:0}}
{{(310 * (1+arc_ratio/100) / 1021) * 100 | number:2}} %
{{1021 - 310 * (1+(arc_ratio / 100)) | number:0}}
16 1047 {{190 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{18.15 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{3284 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{5 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{95 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{9.07 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{1642 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{3 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{30 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{2.87 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{821 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{3 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{10 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{0.96 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{328 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints


{{164 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{325 * (1+arc_ratio/100) | number:0}}
{{(325 * (1+arc_ratio/100) / 1047) * 100 | number:2}} %
{{1047 - 325 * (1+(arc_ratio / 100)) | number:0}}
17 1073 {{205 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{19.11 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{3544 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{5 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{105 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{9.79 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{1772 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{4 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{35 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{3.26 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{886 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{3 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{10 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{0.93 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{354 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints


{{177 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{355 * (1+arc_ratio/100) | number:0}}
{{(355 * (1+arc_ratio/100) / 1073) * 100 | number:2}} %
{{1073 - 355 * (1+(arc_ratio / 100)) | number:0}}
18 1099 {{220 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{20.02 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{3787 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{5 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{110 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{10.01 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{1894 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{4 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{35 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{3.18 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{947 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{3 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{10 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{0.91 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{379 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints


{{189 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{375 * (1+arc_ratio/100) | number:0}}
{{(375 * (1+arc_ratio/100) / 1099) * 100 | number:2}} %
{{1099 - 375 * (1+(arc_ratio / 100)) | number:0}}
19 1127 {{235 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{20.85 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{4031 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{5 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{120 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{10.65 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{2016 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{4 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{40 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{3.55 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{1008 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{3 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{10 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{0.89 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{403 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints


{{405 * (1+arc_ratio/100) | number:0}}
{{(405 * (1+arc_ratio/100) / 1127) * 100 | number:2}} %
{{1127 - 405 * (1+(arc_ratio / 100)) | number:0}}
20 1155 {{250 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{21.65 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{4274 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{6 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{125 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{10.82 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{2137 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{4 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{40 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{3.46 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{1069 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{3 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{10 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{0.87 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{427 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{3 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints


{{214 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{425 * (1+arc_ratio/100) | number:0}}
{{(425 * (1+arc_ratio/100) / 1155) * 100 | number:2}} %
{{1155 - 425 * (1+(arc_ratio / 100)) | number:0}}
21 1184 {{265 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{22.38 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{4535 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{6 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{135 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{11.4 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{2268 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{4 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{45 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{3.8 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{1134 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{3 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{10 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{0.84 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{454 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{3 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints


{{227 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{455 * (1+arc_ratio/100) | number:0}}
{{(455 * (1+arc_ratio/100) / 1184) * 100 | number:2}} %
{{1184 - 455 * (1+(arc_ratio / 100)) | number:0}}
22 1214 {{280 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{23.06 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{4795 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{6 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{140 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{11.53 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{2398 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{4 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{45 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{3.71 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{1199 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{3 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{10 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{0.82 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{480 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{3 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints


{{240 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{475 * (1+arc_ratio/100) | number:0}}
{{(475 * (1+arc_ratio/100) / 1214) * 100 | number:2}} %
{{1214 - 475 * (1+(arc_ratio / 100)) | number:0}}
23 1244 {{290 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{23.31 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{5038 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{6 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{145 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{11.66 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{2519 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{4 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{50 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{4.02 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{1260 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{3 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{15 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{1.21 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{504 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{3 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{5 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{0.4 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{252 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{505 * (1+arc_ratio/100) | number:0}}
{{(505 * (1+arc_ratio/100) / 1244) * 100 | number:2}} %
{{1244 - 505 * (1+(arc_ratio / 100)) | number:0}}
24 1275 {{305 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{23.92 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{5299 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{6 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{155 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{12.16 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{2650 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{5 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{50 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{3.92 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{1325 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{4 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{15 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{1.18 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{530 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{3 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{5 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{0.39 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{265 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{2 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{530 * (1+arc_ratio/100) | number:0}}
{{(530 * (1+arc_ratio/100) / 1275) * 100 | number:2}} %
{{1275 - 530 * (1+(arc_ratio / 100)) | number:0}}
25 1307 {{320 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{24.48 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
{{5560 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Medals
{{7 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} Blueprints
{{160 * (1+arc_ratio/100) | number:0}} FP
{{12.24 * (1+arc_ratio/100) | number:2}} %
